| Preis | 540 | 775 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 14,15 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR | SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Einstiegsklasse - Micro Shift | |
| Schaltwerk | Shimano Altus, RD-M2000, 9-speed | Microshift RD-M46L, 9spd | |
| Kassette | SunRace, 9-Speed, 11-36t | SunRace, 9-Speed, 11-36t | |
| Kurbel | Stout 2x, forged alloy | Stout 2x, forged alloy | |
| Bandbreite | 453 | 453 | |
| Anzahl Gänge | 2x9 | 2x9 | |
| Bremsen | Tektro HD-M275, hydraulic disc | Shimano Hydraulic Disc, 160mm | |
| Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
| Reach | 425 | 425 | |
| Stack | 616 | 616 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1128 | 1128 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
| Überstandshöhe | 754 | 754 | |