| Preis | 3700 | 3700 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
| Federweg hinten (mm) | 160 | 160 | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, 160mm of travel | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, 160mm of travel | |
| Dämpfer | FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 230x60mm | FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 230x60mm | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
| Kassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | |
| Kurbel | SRAM NX Eagle, DUB, 170mm | SRAM NX Eagle, DUB, 170mm | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
| Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 63,2 | 63,2 | |
| Reach | 437 | 437 | |
| Stack | 614 | 614 | |
| Oberrohrlänge | NA | NA | |
| Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 426 | 426 | |
| Radstand | 1203 | 1203 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |