Preis | 999 | 999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RST Aerial, 1-1/8", 100mm travel | RST Aerial, 1-1/8", 100mm travel | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE FD-M5100-M, Side Swing, Front Pull | SHIMANO DEORE FD-M5100-M, Side Swing, Front Pull | |
Kassette | SHIMANO FC-M5100-2, 36-26T | SHIMANO FC-M5100-2, 36-26T | |
Kurbel | SHIMANO DEORE RD-M4120, Shadow Design | SHIMANO DEORE RD-M4120, Shadow Design | |
Bandbreite | 327 | 327 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x10 | |
Bremsen | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 408 | 408 | |
Stack | 634 | 634 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 457 | 457 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 442 | |
Radstand | 1119 | 1119 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |