Preis | 2699 | 8199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel | DT Swiss F232 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 110mm travel | |
Dämpfer | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | High-End - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design | SHIMANO XTR RD-M9100, Shadow Plus Design | |
Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T | SHIMANO XTR CS-M9101, 12-speed, 10-51T | |
Kurbel | SHIMANO FC-MT510, 34T | Race Face NEXT SL, 34T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake | SHIMANO XTR M9100, hydraulic disc brake | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 449 | 449 | |
Stack | 589 | 589 | |
Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 431 | |
Sitzwinkel | 74,7 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 40 | |
Kettenstrebenlänge | 428 | 428 | |
Radstand | 1149 | 1149 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |