Preis | 3299 | 4599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel | RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel | |
Dämpfer | RockShox Monarch RT, size 190x51mm | RockShox Monarch RT, size 190x51mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100, Shadow Plus Design | SHIMANO XT RD-M8100, Shadow Plus Design | |
Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-51T | |
Kurbel | SHIMANO SLX FC-M7120, Hollowtech II, 34T | SHIMANO SLX FC-M7120, Hollowtech II, 34T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO M6120, 4 piston, hydraulic disc brake | SHIMANO M6120, 4 piston, hydraulic disc brake | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 429 | 429 | |
Stack | 600 | 600 | |
Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 431 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 29 | 29 | |
Kettenstrebenlänge | 428 | 428 | |
Radstand | 1180 | 1180 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |