Preis | 1299 | 1499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2025 | 2025 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver, Solo Air-Luftfeder, TurnKey-Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Versatz, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 120 mm Federweg | RockShox Recon Gold RL, DebonAir-Luftfeder, Motion Control-Dämpfer, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Versatz, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 120 mm Federweg | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | Shimano XT M8100, langer Käfig | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach | Shimano SLX M7100, 10 – 51 Z., 12fach | |
Kurbel | Shimano MT512, 30 Z, 55 mm Kettenlinie, 175 mm Kurbelarmlänge | e*thirteen Helix, Stahlkettenblatt (30 Z.), 73 mm Wellenlänge, 52 mm Kettenlinie, 175 mm Kurbelarmlänge | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 | Hydraulische Scheibenbremse, MT4100-Bremshebel und MT410-Bremssattel von Shimano | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 445 | 445 | |
Stack | 614 | 614 | |
Oberrohrlänge | 613 | 613 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74,3 | 74,3 | |
Tretlagerabsenkung | 64 | 64 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1155 | 1155 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 758 | 758 |