Preis | 3699 | 6399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 13,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Select+, DebonAir spring, Charger 2.1 RC damper, tapered steerer, 46mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel | Fox Performance 38, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Kabolt axle, 160mm travel | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 230x57.5mm | Fox Performance Elite Float X, 2-position damper, open-mode adjustment, 230mm x 57.5mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, long cage | SRAM GX Eagle | |
Kassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 speed | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed | |
Kurbel | Shimano MT611, 30T steel ring, alloy spider, 52mm chainline, 170mm length | SRAM GX Eagle, DUB, 30T alloy ring, Boost (52mm chainline), 170mm length | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano 4-piston hydraulic disc, M6100 lever, M6120 caliper | SRAM Code R 4-piston hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,6 | 65,6 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 596 | 596 | |
Oberrohrlänge | 604 | 604 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 445 | |
Sitzwinkel | 74,2 | 74,2 | |
Tretlagerabsenkung | 16 | 16 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1184 | 1184 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 768 | 768 |