Preis | 6399 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,4 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Performance 38, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Kabolt axle, 160mm travel | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | Fox Performance Elite Float X, 2-position damper, open-mode adjustment, 230mm x 57.5mm | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, DUB, 30T alloy ring, Boost (52mm chainline), 170mm length | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R 4-piston hydraulic disc | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,6 | 63,6 | |
Reach | 435 | 446 | |
Stack | 596 | 628 | |
Oberrohrlänge | 604 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 425 | |
Sitzwinkel | 74,2 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 16 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 445 | |
Radstand | 1184 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 768 | 783 |