Preis | 1149 | 2299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,4 | 13,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Size: XS, SR Suntour XCM 32, coil spring, preload, lockout, 47mm offset, Boost110, 15mm thru axle, 100mm travel; Size: S, M, M/L, L, XL, SR Suntour XCM 32, coil spring, preload, lockout, 47mm offset, Boost110, 15mm thru axle, 120mm travel | Size: XS, RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 37mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 140mm travel; Size: S, M, M/L, L, XL, RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120, long cage | SRAM GX Eagle | |
Kassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 speed | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 speed | |
Kurbel | Size: XS, S, FSA Alpha Drive, 28T steel ring, Boost, 170mm length; Size: M, M/L, L, XL, FSA Alpha Drive, 28T steel ring, Boost, 175mm length | Size: XS, S, M, M/L, L, SRAM X1 Eagle, DUB, 30T steel ring, 52mm chainline, 170mm length; Size: XL, SRAM X1 Eagle, DUB, 30T steel ring, 52mm chainline, 175mm length | |
Bandbreite | 418 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT200 hydraulic disc | Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 caliper | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 639 | 639 | |
Oberrohrlänge | 630 | 630 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 435 | |
Sitzwinkel | 74,7 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | 61 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1198 | 1198 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 742 | 742 |