Preis | 5099 | 7099 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 17,7 | 17,1 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 200 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 200 | 200 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Boxxer Select, DebonAir spring, Charger RC damper, 46mm offset, 20x110mm Boost thru axle, 200mm travel | RockShox Boxxer Ultimate, DebonAir spring, Charger 2.1 RC2 damper, straight steerer, 46mm offset, Boost, 110x20mm Maxle Stealth, 200mm travel | |
Dämpfer | Size: R1, Fox VAN Performance, 400lb spring, 250x72.5mm; Size: R2, Fox VAN Performance, 450lb spring, 250x72.5mm; Size: R3, Fox VAN Performance, 500lb spring, 250x72.5mm | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, RC damper, 250mm x 72.5mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX DH, medium cage | SRAM X01 DH, medium cage | |
Kassette | SRAM PG-720, 11-25, 7 speed | SRAM PG-720, 11-25, 7 speed | |
Kurbel | Truvativ Descendant DH, DUB 83, 34T steel ring, 165mm length | SRAM X01 DH, DUB 83, 34T alloy ring, 165mm length | |
Bandbreite | 227 | 227 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | SRAM Code R 4-piston hydraulic disc | SRAM Code RSC 4-piston hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 472 | 472 | |
Stack | 639 | 639 | |
Oberrohrlänge | 653 | 653 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 21 | 21 | |
Kettenstrebenlänge | 452 | 452 | |
Radstand | 1312 | 1312 | |
Steuerrohrlänge | 117 | 117 | |
Überstandshöhe | 749 | 749 |