Preis | 7099 | 6319 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 17,1 | 16,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 200 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 200 | 215 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Boxxer Ultimate, DebonAir spring, Charger 2.1 RC2 damper, straight steerer, 46mm offset, Boost, 110x20mm Maxle Stealth, 200mm travel | Fox 40 Factory Kashima | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, RC damper, 250mm x 72.5mm | Fox DHX2 Factory | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 DH, medium cage | SRAM X01 DH | |
Kassette | SRAM PG-720, 11-25, 7 speed | SRAM XG-795 | |
Kurbel | SRAM X01 DH, DUB 83, 34T alloy ring, 165mm length | SRAM X01 DH Carbon 165 mm 36Z | |
Bandbreite | 227 | 218 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | SRAM Code RSC 4-piston hydraulic disc | Magura MT7 Performance | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 472 | 440 | |
Stack | 639 | 629 | |
Oberrohrlänge | 653 | 562 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 420 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 69 | |
Tretlagerabsenkung | 21 | 21 | |
Kettenstrebenlänge | 452 | 445 | |
Radstand | 1312 | 1246 | |
Steuerrohrlänge | 117 | 562 | |
Überstandshöhe | 749 | NA |