Preis | 7999 | 6319 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 17,5 | 16,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 200 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 200 | 215 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox BoXXer Ultimate, DebonAir+-Luftfeder, Charger 3-Dämpfer, 52 mm Versatz, BoostDH 110 x 20 mm Maxle Stealth-Achse, 200 mm Federweg | Fox 40 Factory Kashima | |
Dämpfer | RockShox Vivid Ultimate, 250 x 72.5 mm | Fox DHX2 Factory | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 DH, mittlerer Käfig | SRAM X01 DH | |
Kassette | SRAM PG-720, 11-25, 7fach | SRAM XG-795 | |
Kurbel | SRAM X01 DH, DUB 83, Aluminiumkettenblatt (34 Z.), 165 mm Kurbelarmlänge | SRAM X01 DH Carbon 165 mm 36Z | |
Bandbreite | 227 | 218 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM Code Ultimate | Magura MT7 Performance | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 472 | 440 | |
Stack | 639 | 629 | |
Oberrohrlänge | 653 | 562 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 420 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 69 | |
Tretlagerabsenkung | 21 | 21 | |
Kettenstrebenlänge | 452 | 445 | |
Radstand | 1312 | 1246 | |
Steuerrohrlänge | 117 | 562 | |
Überstandshöhe | 749 | NA |