Preis | 7899 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,6 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 160 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Select+, DebonAir spring, Charger 2.1 RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 170mm travel | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | NEW RockShox Super Deluxe Ultimate, DebonAir spring, Thru Shaft 3-position damper, 230x62.5mm | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30T, 55mm chainline, 170 length | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R 4-piston hydraulic disc | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,1 | 63,6 | |
Reach | 469 | 446 | |
Stack | 626 | 628 | |
Oberrohrlänge | 629 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 425 | |
Sitzwinkel | 75,6 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 29 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 437 | 445 | |
Radstand | 1243 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 744 | 783 |