Preis | 2499 | 1999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,6 | 14,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 121 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse | Rock Shox PIKE Base RUSH RC BOOST, STEALTH DEBONAIR 120mm, black 29" Boost, 120mm, 44mm Offset | |
Dämpfer | X-Fusion Pro 2, 2-Positionen-Dämpfung, 185 x 50 mm | Rock Shox Deluxe Select+ RT, Debonair, schwarz 190mm | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, langer Käfig | Shimano SLX RD-M7100 SGS, Top Normal, 12-fach | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach | Shimano Deore, CS-M6100-12, 12-fach, 10-51 | |
Kurbel | Shimano MT512, 30 Z, 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | Shimano FC-MT511-1, 32Z, 175mm | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 | Shimano SM-RT30, Ø180mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 465 | 435 | |
Stack | 600 | 606 | |
Oberrohrlänge | 615 | 586 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 441 | |
Radstand | 1198 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 740 | NA |