Preis | 4799 | 12099 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 11,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike, DebonAir-Feder, Rush RC-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 130 mm Federweg | RockShox SID Ultimate, DebonAir spring, Charger Race Day damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 x 50 mm | RockShox Deluxe Ulitmate RCT, 185mm x 50mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, T-Type | SRAM XX1 Eagle AXS | |
Kassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 Z., 12fach | SRAM Eagle XG-1299, 10-52, 12 speed | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, T-Type, DUB, 30 Z., 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | Size: S, M, M/L, L, SRAM XX1 Eagle, DUB, 30T alloy ring, 55mm chainline, 170mm length; Size: XL, SRAM XX1 Eagle, DUB, 30T alloy ring, 55mm chainline, 175mm length | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc | SRAM G2 Ultimate hydraulic disc, carbon levers | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 465 | 465 | |
Stack | 600 | 600 | |
Oberrohrlänge | 615 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 435 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1198 | 1198 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 740 | 740 |