Preis | 6499 | 5999 | 5200 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2025 | 2024 |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | Trailbike |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | 13,45 | 11,8 | 12,61 |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | 130 |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | 120 |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | sportlich |
Handling | laufruhig | ausgewogen | ausgewogen |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select+ | Fox 34 Float Factory GRIP X, Tapered, 15x110mm, 130mm, Kashima Coated | Fox 34 Performance, Grip Damper, 3 position, 130mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate RCT | Fox Float Factory, 190x45mm, 2-Pos. Lever, Kashima Coated | Fox Float Performance, Evol LV, Ride Dynamics Tuned, 190x45mm |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Kassette | Shimano XT M8100, 10-51 Z., 12fach | Sram XS-1297, 10-52T | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Kurbel | Shimano XT M8120, 30 Z., 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | Sram XX Eagle Transmission, 30T | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 32T |
Bandbreite | 510 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | Shimano XT M8120, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | Sram Level Ultimate Stealth, 4-Piston, Hydr. Disc Brake (200/180) | Vorne: SRAM Code Bronze Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180/200mm rotor, Hinten: SRAM Code Bronze Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,4 | 65,4 |
Reach | 462 | 452 | 445 |
Stack | 607 | 612 | 601 |
Oberrohrlänge | 588 | 594 | 605 |
Sitzrohrlänge | 420 | 405 | 410 |
Sitzwinkel | 76,2 | 76 | 75 |
Tretlagerabsenkung | 32 | NA | 41 |
Kettenstrebenlänge | 440 | 430 | 435 |
Radstand | 1210 | 1190 | 1183 |
Steuerrohrlänge | 110 | 100 | 95 |
Überstandshöhe | NA | NA | NA |