Preis | 6499 | 5200 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,45 | 12,61 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select+ | Fox 34 Performance, Grip Damper, 3 position, 130mm travel, 44mm offset, 15x110mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate RCT | Fox Float Performance, Evol LV, Ride Dynamics Tuned, 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano XT M8100, 10-51 Z., 12fach | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | Shimano XT M8120, 30 Z., 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 32T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8120, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | Vorne: SRAM Code Bronze Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180/200mm rotor, Hinten: SRAM Code Bronze Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,4 | |
Reach | 462 | 445 | |
Stack | 607 | 601 | |
Oberrohrlänge | 588 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 410 | |
Sitzwinkel | 76,2 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 41 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 435 | |
Radstand | 1210 | 1183 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 95 | |
Überstandshöhe | NA | NA |