Preis | 850 | 849 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 13,66 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour xcr32 Air Lor Ds 27,5 Zoll konischer Gabelschaft aus Legierung, 120 mm Federweg, Post-Mount-Scheibenbremshalterungen, 100 mm x 9 mm Schnellspanner | SR Suntour XCR 32; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Box | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Box Four 8-fach breit mit Kupplung | Shimano Deore; 12 s | |
Kassette | Sunrace 11-42t 8-fach | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | |
Kurbel | Samox 170 mm, schmales/breites Kettenblatt, 32t | Shimano MT510 Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 729 | 510 | |
Anzahl Gänge | 3x8 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 oder Clarks M2 | Shimano MT 200 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,54 | 68,5 | |
Reach | 456,39 | 420 | |
Stack | 591,07 | 616 | |
Oberrohrlänge | 596,24 | 597 | |
Sitzrohrlänge | 433 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,69 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 22 | 59 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 430 | |
Radstand | 1188 | 1117 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | 790 |