Preis | 3239 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,8 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox; Lyrik Select, Charger RC Dämpfer, DebonAir, 35 mm Standrohre, 110 mm x 15 mm Maxle Stealth Achse, 37 mm Offset | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Deluxe Select+ RT, 205 mm x 60 mm, Trunnion | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano; SLX | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano SLX M7100; 10-51 Zähne | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Shimano SLX M7100, 170 mm | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano; SLX M7120 | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 607 | 622 | |
Oberrohrlänge | 595 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 405 | |
Sitzwinkel | 77 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 22 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1208 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |