Preis | 2699 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select RC 29” 140mm travel, Charger RC damper, DebonAir, 35mm stanchions, tapered alloy steerer, 110mm x 15mm thru axle, 42mm offset | Rock Shox PIKE SELECT+ CHARGER 2 | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select R 185mm x 55mm, trunnion | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100 12 Speed, Shadow Plus, Long Cage | SRAM GX Eagle, Lunar, 10-52, 12-fach | |
Kassette | Shimano SLX M7100 12 Speed, 10-51T Range | SRAM GX-1275 Eagle, 12-fach, | |
Kurbel | Shimano Deore M510 or Race Face Ride 12 Speed, 30T Narrow Wide Chainring, 170mm Crank Length | Truvativ DSCENDANT 7K EAGLE BOOST148 DUB 32T, schwarz 170mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX M7100 or SRAM DB8 Post Mount, Shimano: Two Piston Calipers, SRAM: Four Piston Calipers | NA | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 634 | 633 | |
Oberrohrlänge | 596 | 613 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 430 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 433 | |
Radstand | 1212 | 1201 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 782 |