Preis | 899 | 1050 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR32 Boost Air LOR DS 120mm Travel, 27.5", 1.5" - 1 1/8" Tapered Steerer, Post Mount Brake Mounts, 110mm x 15mm Thru-Axle, Air Spring | SR Suntour xCR32 Boost Air Lor Ds 27,5 Zoll konischer Gabelschaft aus Legierung, 120 mm Federweg, Post-Mount-Scheibenbremshalterungen, 110 mm x 15 mm Steckachse | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120 10 Speed Shadow Plus, Clutch | Shimano Deore M5120, Shadow Plus, langer Käfig, 10-fach | |
Kassette | Sunrace 10 Speed 11-46T Range | Sunrace 11-46t 10-fach | |
Kurbel | Shimano M5100 Deore or Race Face Ride 170mm, 32t Narrow Wide Chainring, for 73mm BB | Shimano Deore M5100 170 mm, 30t | |
Bandbreite | 418 | 418 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x10 | |
Bremsen | Clarks M2 Two Piston Calliper | Tektro HD-M290 oder Clarks M2 | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 438 | 438 | |
Stack | 597 | 597 | |
Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1146 | 1146 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |