Preis | 799 | 899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR32 Air LOR DS 120mm Travel, 27.5", 1 1/8" Straight Steerer, Post Mount Brake Mounts, 100mm x 9mm QR, Air Spring | SR Suntour XCR32 Boost Air LOR DS 120mm Travel, 27.5", 1.5" - 1 1/8" Tapered Steerer, Post Mount Brake Mounts, 110mm x 15mm Thru-Axle, Air Spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Box | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Box Four 8 Speed Wide Rear Derailleur, Limited Slip Clutch | Shimano Deore M5120 10 Speed Shadow Plus, Clutch | |
Kassette | Sunrace 8 Speed 11-42T Range | Sunrace 10 Speed 11-46T Range | |
Kurbel | Samox 170mm, 32t Narrow Wide Chainring, for 73mm BB | Shimano M5100 Deore or Race Face Ride 170mm, 32t Narrow Wide Chainring, for 73mm BB | |
Bandbreite | 350 | 418 | |
Anzahl Gänge | 1x8 | 1x10 | |
Bremsen | Clarks M2 Two Piston Calliper | Clarks M2 Two Piston Calliper | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 438 | 438 | |
Stack | 597 | 597 | |
Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1146 | 1146 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |