Preis | 1599 | 1699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 12,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Sid SL Rush RL 29” 100mm travel, Remote Lockout, Solo Air, Rush RL Damper, 32mm stanchions, tapered alloy steerer, Boost hub spacing – 110mm x 15mm Maxle Stealth axle, 44mm Offset | RockShox 35 Gold RL, Air, Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100 11 Speed, Shadow Plus, Long Cage | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore M5100 11 Speed, 11-51T Range | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | Shimano Deore M5100 30T Narrow Wide Chainring, S: 170mm Crank Length M/L/XL: 175mm Crank Length | SRAM Stylo Eagle 6k DUB, 32T, Boost, 175mm | |
Bandbreite | 464 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore M6100 or SRAM DB8 Post Mount, Shimano: Two Piston Calipers, SRAM: Four Piston Calipers | Magura MT Thirty | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 69,4 | |
Reach | 402,4 | 428 | |
Stack | 626,8 | 615 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 440 | |
Sitzwinkel | 72,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 432 | |
Radstand | 1105 | 1114 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 770 |