Preis | 2550 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | verspielt | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float Performance Series 27-Zoll-Grip-Dämpfer, 34-mm-Standrohre, 140-mm-Federweg, konischer Aluminium-Gabelschaft, Boost-Nabenabstand - 110 mm x 15 mm Schnellspanner-Achse | Rock Shox PIKE SELECT+ CHARGER 2 | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Xt M8100 12-fach Shadow Plus, langer Käfig, 12-fach | SRAM GX Eagle, Lunar, 10-52, 12-fach | |
Kassette | Shimano SLX M7100 12-fach 11t-51t, 12-fach | SRAM GX-1275 Eagle, 12-fach, | |
Kurbel | Shimano Deore M6111 12-fach 32 t, 170 mm | Truvativ DSCENDANT 7K EAGLE BOOST148 DUB 32T, schwarz 170mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX M7100 180 mm | NA | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 65 | |
Reach | 432 | 455 | |
Stack | 617 | 633 | |
Oberrohrlänge | 620 | 613 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 430 | |
Sitzwinkel | 73 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 433 | |
Radstand | 1155 | 1201 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 782 |