Preis | 3049 | 3599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 162 | 162 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Domain RC 29" 170mm travel, Motion Control damper, DebonAir, 38mm stanchions, 110mm x 15mm Maxle Stealth axle, 44mm offset | RockShox Zeb Select RC 29" 170mm travel, Charger RC damper, DebonAir, 38mm stanchions, 110mm x 15mm Maxle Stealth axle, 44mm offset | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select R 205mm x 65mm, trunnion, DebonAir+ Air Spring | RockShox Super Deluxe Select+ RT 205mm x 65mm, trunnion, DebonAir+ Air Spring | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12 Speed, Long Cage | SRAM GX Eagle 12 Speed, Long Cage | |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle 12 Speed, 11-50T Range | SRAM PG-1230 Eagle 12 Speed, 11-50T Range | |
Kurbel | SRAM Stylo 6K Eagle 12 Speed, 32T Narrow Wide Chainring, 170mm Crank Length | SRAM Stylo 7K Eagle 12 Speed, 32T Narrow Wide Chainring, 170mm Crank Length | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM DB8 Post Mount, Four Piston Caliper | SRAM DB8 Post Mount, Four Piston Caliper | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 449 | 449 | |
Stack | 612 | 612 | |
Oberrohrlänge | 597 | 597 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 12 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1217 | 1217 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |