Preis | 7000 | 8100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 STEPCAST FLOAT FACTORY KASHIMA, 100 MM, BOOST | ROCK SHOX SID SL ULTIMATE 100 MM, BOOST | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX AXS | SRAM EAGLE XX1 AXS | |
Kassette | SRAM EAGLE XG-1275 12S 10-52T | SRAM EAGLE XX1 XG 1299 10-52T RAINBOW | |
Kurbel | SRAM GX EAGLE DUB 175MM 32T | SRAM EAGLE XX1 32T AXS | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO BR-MT501 | SHIMANO XTR BR-M9100 2 PISTONS | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,75 | 67,75 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 608 | 608 | |
Oberrohrlänge | 593 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1120 | 1120 | |
Steuerrohrlänge | 96 | 96 | |
Überstandshöhe | NA | NA |