Preis | 7500 | 6000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 13,37 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 135 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX FACTORY 36 FIT 4/150MM | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | FOX FACTORY FLOAT | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SHIMANO XT | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | SHIMANO XT 10-51 | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | SHIMANO XT 30T 170MM | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO XT 4 PISTON | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,4 | 65 | |
Reach | 460 | 450 | |
Stack | 597 | 622 | |
Oberrohrlänge | 598 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 405 | |
Sitzwinkel | 77 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 433 | 432 | |
Radstand | 1199 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 107 | 110 | |
Überstandshöhe | 714 | 744 |