Preis | 4599 | 5399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 15,3 | 15,2 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 165 | 165 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCKSHOX ZEB ULTIMATE | ROCKSHOX ZEB ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | |
Dämpfer | ROCKSHOX SDLX ULTIMATE | ROCKSHOX SUPERDELUXE ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX EAGLE AXS | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION | |
Kassette | SRAM XG 1275 EAGLE | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION CASSETTE | |
Kurbel | SRAM GX EAGLE | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM CODE R | SRAM CODE RSC | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,2 | 64,2 | |
Reach | 447 | 447 | |
Stack | 634 | 634 | |
Oberrohrlänge | 586 | 586 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 77,7 | 77,7 | |
Tretlagerabsenkung | 27 | 27 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1228 | 1228 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 737 | 737 |