Preis | 3499 | 2699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15 | 15,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 180 | 180 | |
Federweg hinten (mm) | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Float Perf. Elite, 27,5“ | 180 mm | Grip 2 | 15QRx110 | 44 mm Offset | ROCKSHOX ZEB, 27,5" | 180 mm | Charger R | 15 x 110 mm | 44 mm Offset | |
Dämpfer | FOX Float DPX2 Perf. Elite, Shock Length: 250 mm | Shock Stroke: 75 mm ≙ 180 mm Travel Compression: 3-Positions (Open, Medium, Firm), Open Mode Adjust (Low Speed), Rebound, Air Pressure, Custom Tune | ROCKSHOX SUPER DELUXE SELECT, Shock Length: 250 mm | Shock Stroke: 75 mm ≙ 180 mm Travel Adjustable Rebound, Air Pressure, Custom Tune | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-Speed | SRAM SX Eagle, 12-Speed | |
Kassette | SRAM XG 1275 Eagle, 10-52T | 12 Speed | SRAM PG 1210 Eagle, 11 - 50 T | 12 Speed | |
Kurbel | SRAM Descendant 7k, 170 mm | 32T | DUB | SRAM Descendant 6K, 170 mm | 32T | DUB | |
Bandbreite | 520 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R, Rotor CENTERLINE 200mm/200mm, Adjustable reach | SRAM Code R, Rotor CENTERLINE 200mm/200mm, Adjustable reach | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 607 | 607 | |
Oberrohrlänge | 594 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 8 | 8 | |
Kettenstrebenlänge | 427 | 427 | |
Radstand | 1194 | 1194 | |
Steuerrohrlänge | 109 | 109 | |
Überstandshöhe | 690 | 690 |