Preis | 8299.9 | 8100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | 100 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34SC FACTORY PUSH TO LOCK KABOLT 100MM | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
Dämpfer | FOX DPS EVOL FACTORY , 190X40MM, DCM, DRM, CMF | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | |
Schaltung | High-End - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SHIMANO XTR 9100 12SP | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | SHIMANO XTR 9100 10/51 | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SHIMANO XTR 34, 175MM | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 34t, 34T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO XTR 180MM | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67,5 | |
Reach | 436 | 445 | |
Stack | 580 | 591 | |
Oberrohrlänge | 580 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
Sitzwinkel | NA | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 433 | |
Radstand | 1131 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 766 |