Preis | 3799 | 3299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | 100 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34SC Performance | FOX 32 Step-Cast Performance Remote | |
Dämpfer | Fox DPS Evol Performance | FOX Float DPS Performance Elite Remote | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT 8100 12sp | Shimano SLX, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore 6100 10/51 | Shimano SLX, 12-speed (10-51) | |
Kurbel | Shimano MT510 , 175mm | Shimano SLX M7120 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano M6000 180mm | Shimano SLX M7100 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68,5 | |
Reach | 436 | 450 | |
Stack | 580 | 582 | |
Oberrohrlänge | 580 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 455 | |
Sitzwinkel | NA | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1131 | 1142 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | NA | NA |