| Preis | 2299.9 | 2199 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCK SHOX RECON RL 100MM | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SHIMANO XT 8100 12SP | SRAM NX Eagle | |
| Kassette | SHIMANO DEORE 6100 10/51 | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
| Kurbel | SHIMANO MT510 , 175MM | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
| Bandbreite | 510 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SHIMANO MT201 180MM | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 68 | |
| Reach | NA | 426 | |
| Stack | 610,1 | 602 | |
| Oberrohrlänge | NA | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 61 | |
| Kettenstrebenlänge | 420 | 430 | |
| Radstand | NA | 1118 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | 729 | |