Preis | 12999 | 12500 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 10,15 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 SC Factory | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | |
Dämpfer | Fox Float DPS Factory | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 AXS Eagle | SRAM XX SL Eagle AXS | |
Kassette | SRAM XX1 Eagle | SRAM XX Eagle SL 10-52t | |
Kurbel | SRAM XX1 Eagle | SRAM XX SL Eagle Power Meter Crankset, 170mm/175mm, 34t chainring | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM XX1 Eagle | SRAM Level Ultimate Stealth, 2-piston caliper, hydraulic disc, 160/180mm rotor | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 67,5 | |
Reach | 457 | 445 | |
Stack | 592 | 591 | |
Oberrohrlänge | 597 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 53 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 433 | |
Radstand | 1171 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 93,5 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 766 |