Preis | 8499 | 9000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,1 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 75 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Float 32 SC Performance Elite | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance Elite | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM GX Eagle 10-52T | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 | |
Kurbel | SRAM GX Eagle Carbon 34T | SRAM XO Eagle, Quarq Spindle power meter, DUB, 170/175mm, 34 | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level TLM / SRAM Centerline Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL) | Sram Level Silver | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 66,5 | |
Reach | 445 | 440 | |
Stack | 590 | 600 | |
Oberrohrlänge | 607 | 612 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 410 | |
Sitzwinkel | 75,6 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 44 | 57 | |
Kettenstrebenlänge | 429 | 430 | |
Radstand | 1155 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 107 | 95 | |
Überstandshöhe | 747 | 764 |