| Preis | 8999 | 8244 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
| Federweg hinten (mm) | 160 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Ohlins RXF38 m.2 Air | Fox 36 Factory Kashima 160mm | |
| Dämpfer | FOX FLOAT X NUDE PE EVOL Piggy Back Trunnion | Fox Float X Factory Kashima | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed | SRAM XX Eagle Transmission | |
| Kassette | SRAM X01 XG1295 / 10-52 T | SRAM XX Eagle Transmission | |
| Kurbel | SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm | SRAM XX Eagle Transmission 170 mm 32t | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XTR M9120 4 Piston Disc | Magura MT7 Performance | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,2 | 63,6 | |
| Reach | 458,3 | 446 | |
| Stack | 631 | 628 | |
| Oberrohrlänge | 595,5 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 403 | 425 | |
| Sitzwinkel | 77,7 | 76,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 21,1 | 39 | |
| Kettenstrebenlänge | 438,4 | 445 | |
| Radstand | 1246 | 1240 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
| Überstandshöhe | 715 | 783 | |