Preis | 1999 | 1699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 12,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Reba RL-R | RockShox 35 Gold RL, Air, Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SHIMANO Deore 12-fach, 10-51T | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | SHIMANO Deore XT FC-M8100 32T | SRAM Stylo Eagle 6k DUB, 32T, Boost, 175mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO SLX | Magura MT Thirty | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 69,4 | |
Reach | 436 | 428 | |
Stack | 605 | 615 | |
Oberrohrlänge | 610 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 460 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1137 | 1114 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 770 |