| Preis | 1899 | 2199 | 1999 |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | 2023 |
| Kategorie | Racebike | Racebike | Racebike |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | Carbon |
| Gewicht (kg) | 12,4 | 10,3 | 11,2 |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | NA |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | komfortabel |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
| Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Reba RL | Fox 32 Float SC, 2-Position Remote Lever, Tapered, 15x110mm, 100mm | RockShox Judy Gold RL Air, 100mm, PopLoc, 15x110mm |
| Dämpfer | NA | NA | NA |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-10 10-51T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kurbel | Shimano Deore XT FC-M8100 | Shimano Deore FC-M6100-1, Boost, 32T | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
| Bandbreite | 510 | 510 | 706 |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 2x12 |
| Bremsen | Shimano Deore BR-M6100 | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
| Lenkwinkel | 68,5 | 69 | 69 |
| Reach | 436 | 406 | 406 |
| Stack | 605 | 618 | 618 |
| Oberrohrlänge | 610 | 588 | 588 |
| Sitzrohrlänge | 460 | 420 | 420 |
| Sitzwinkel | 74 | 73,5 | 73,5 |
| Tretlagerabsenkung | 60 | 65 | 65 |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 423 | 423 |
| Radstand | 1137 | 1091 | 1091 |
| Steuerrohrlänge | 100 | 110 | 110 |
| Überstandshöhe | NA | 755 | 755 |