Preis | 2199 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox float 32 SC, 100mm , 15x100mm thru-axle , remote lockout , tapered steerer , 51mm offset. | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle | SRAM NX Eagle | |
Kassette | SRAM SX Eagle, 11-50, 12-speed | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Kurbel | Truvativ Stylo 6K DUB, 34T, Ai offset | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT500 hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 68 | |
Reach | 420 | 426 | |
Stack | 612 | 602 | |
Oberrohrlänge | 606 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 445 | |
Sitzwinkel | 73,1 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 427 | 430 | |
Radstand | 1111 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 101 | 100 | |
Überstandshöhe | 793 | 729 |