Preis | 3699 | 3150 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 15 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select, 140mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steered, 42mm offset | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM NX Eagle, 10-50, 12-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | SRAM NX Eagle DUB, 30T, 55mm chainline | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 500 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 R hydraulic disc, 180/180mm CenterLine rotors | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 632 | 622 | |
Oberrohrlänge | 590 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1200 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | 735 | 744 |