Preis | 5499 | 6499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select+, 140mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steered, 42mm offset | RockShox Pike Select+, 140mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steered, 42mm offset | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle Lunar | SRAM GX Eagle AXS T-Type | |
Kassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-speed | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52, 12-speed | |
Kurbel | SRAM X1-C Eagle DUB, 30T, 55mm chainline | SRAM GX Eagle T-Type, X-Sync, 30t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 R hydraulic disc, 180/180mm HS2 centerlock rotors | SRAM G2 R hydraulic disc, 180/180mm HS2 centerlock rotors | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 632 | 632 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77,5 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1200 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 735 | 735 |