Preis | 6799 | 6299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID Select+ RL, 120mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset, TwistLoc Ultimate remote dual lockout | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push to Lock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | RockShox SIDLuxe Select+, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound, 190x45, TwistLoc Ultimate remote dual lockout | Fox Float SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, T-Type | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | SRAM GX Eagle, 10-52, T-Type, 12-speed | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | SRAM GX Eagle T-Type, 34T | Shimano XT M8120 32t | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Silver Stealth, 4-piston hydraulic disc | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,6 | 67 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 595 | 596 | |
Oberrohrlänge | 597 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 432 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 432 | |
Radstand | 1175 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 744 | 741 |