Preis | 4399 | 10499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset | Lefty Ocho 120 Carbon, 110mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50mm offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT | SRAM XX SL Eagle AXS, T-Type | |
Kassette | Shimano XT, 10-51, 12-speed | SRAM XX SL Eagle, 10-52, T-Type, 12-speed | |
Kurbel | HollowGram, BB30 83MTB, OPI SpideRing, 34T, 55mm chainline | SRAM XX SL T-Type, 34T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT hydraulic disc, 160/160mm XT rotors | SRAM Level Ultimate hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 612 | 612 | |
Oberrohrlänge | 594 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1154 | 1154 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 785 | 785 |