Preis | 2299 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL , 100mm, Debonair, remote lockout, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT | SRAM NX Eagle | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Kurbel | Shimano M5121, 30T, 55mm chainline | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT501 hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 68 | |
Reach | 430 | 426 | |
Stack | 612 | 602 | |
Oberrohrlänge | 594 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
Sitzwinkel | 75 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 430 | |
Radstand | 1154 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 100 | |
Überstandshöhe | 785 | 729 |