Preis | 11999 | 8100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Lefty Ocho Carbon 120, 110mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50mm offset | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
Dämpfer | NA | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX-SL Eagle AXS T-Type | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM XX T-Type EAGLE AXS, 10-52, 12-speed | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM XX-SL Eagle T-Type, X-Sync, 34t | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 34t, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Ultimate hydraulic disc | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67,5 | |
Reach | 435 | 445 | |
Stack | 591 | 591 | |
Oberrohrlänge | 599 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 436 | 433 | |
Radstand | 1151 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 100 | |
Überstandshöhe | 745 | 766 |