Preis | 10999 | 11999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Lefty Ocho 120 Carbon, 120mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50mm offset | Lefty Ocho 120 Carbon, 120mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50mm offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS | SRAM XX-SL Eagle AXS T-Type | |
Kassette | SRAM XG-1295, X01 Eagle, 10-52, 12-speed | SRAM XX SL Eagle, 10-52, T-Type, 12-speed | |
Kurbel | SRAM X1 Carbon Eagle, 34T, 55mm chainline | SRAM XX-SL Eagle T-Type, X-Sync, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level TLM hydraulic disc | SRAM Level Ultimate | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 602 | 602 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 32 | |
Kettenstrebenlänge | 436 | 436 | |
Radstand | 1148 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 757 | 757 |