Preis | 1299 | 1699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Judy Silver TK; air spring | Rock Shox 35 Gold RL; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore; 11 s | Sram NX Eagle, 12 s | |
Kassette | Shimano Deore; 11 s; 11-51 | Sram SX Eagle, 12 s; 11-50 | |
Kurbel | FSA Alpha Drive, 30T | SRAM SX Eagle Power Spline, 30T | |
Bandbreite | 927 | 455 | |
Anzahl Gänge | 3x11 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 | TRP Slate G4 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 415 | 415 | |
Stack | 619 | 619 | |
Oberrohrlänge | 598 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 56 | 56 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1144 | 1144 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 788 | 788 |