Preis | 2399 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,6 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 Rhythm Remote, Great value performance from Fox 32 suspension forks., Travel: 100 mm, Fork steer tube diameter: 1 1/8" - 1,5" | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano SLX, 12-speed, Fast, shockless shifting with HYPERGLIDE+ to deliver your power in all the right places., Cage Length: long | SRAM NX Eagle | |
Kassette | Shimano SLX, 12-speed (10-51), Cassette size: 10-51T. Gear range: 510%. | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Kurbel | Shimano SLX M7120, 175mm cranks with a 34 tooth chainring., Number of chainrings: 1 | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX M7100, Reliable and dependable front disc brake. | Shimano SLX M7110, Reliable and dependable rear disc brake. | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 68 | |
Reach | 435 | 426 | |
Stack | 602 | 602 | |
Oberrohrlänge | 596 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 458 | 445 | |
Sitzwinkel | 75 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 430 | |
Radstand | 1123 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
Überstandshöhe | 828 | 729 |