Preis | 849 | 899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,13 | 14,3 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR 32; air spring | Suntour X1 Coil 29, Federweg: 100 mm, Gabelschaftdurchmesser: 1 1/8" - 1,5", Gewicht: 3.10 kg | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore; 12 s | Shimano Deore M6100, Käfiglänge: lang, Gewicht: 317 g | |
Kassette | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | Shimano Deore M6100, Anzahl Ritzel: 12, Übersetzung: 10-51 12S | |
Kurbel | Shimano MT510 Number of chainrings: 1 | Shimano MT510, Anzahl Kettenblätter: 1 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT 200 | Shimano MT200 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 614 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 428 | 428 | |
Radstand | 1150 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 813 | 813 |