Preis | 5999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 12,45 | 11,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 115 | 115 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID Select+ | FOX 34 SC Factory | |
Dämpfer | RockShox SIDLuxe Select+ 3-Pos RMT | FOX Float SL Factory 3-Pos RMT | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle Transmission | Shimano XTR | |
Kassette | SRAM GX AXS Eagle Transmission, 10-52 | Shimano XTR, 10-51 | |
Kurbel | SRAM GX | Shimano XTR | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Silver Stealth | Shimano XTR | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 460 | 460 | |
Stack | 598 | 598 | |
Oberrohrlänge | 609 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1180 | 1180 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 772 | 772 |