Preis | 6999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,4 | 11,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 115 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 SC Factory | ROCKSHOX SID ULTIMATE | |
Dämpfer | FOX Float SL Factory 3-Pos RMT | ROCKSHOX SIDLUXE ULTIMATE | |
Schaltung | High-End - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XTR | SRAM XX1 EAGLE AXS | |
Kassette | Shimano XTR, 10-51 | SRAM XG 1295 EAGLE | |
Kurbel | Shimano XTR | SRAM XX1 EAGLE | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XTR | SRAM G2 ULTIMATE | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 66,5 | |
Reach | 460 | 454 | |
Stack | 598 | 610 | |
Oberrohrlänge | 609 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 425 | |
Sitzwinkel | 76 | 77,5 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1180 | 1180 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 105 | |
Überstandshöhe | 772 | 1,34 |